Size Guide
All our styles are oversized fits, designed to give you ultimate comfort. If you are wanting the relaxed look we recommend you stick true to your size.
Use our size guide below to find your perfect fit.
T-Shirts
| Size | UK | EU | Chest (cm) | Sleeve Length (cm) | Front Length (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 6 | 34 | 57.5 | 19 | 62 |
| S | 8 | 36 | 60 | 20 | 63 |
| M | 10 | 38 | 62.5 | 21 | 64 |
| L | 12 | 40 | 65 | 22 | 65 |
| XL | 14 | 42 | 68.75 | 22.5 | 67 |
Sweethearts Sweatshirt
| Size | UK | EU | Chest (cm) | Sleeve Length (cm) | Front Length (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 6 | 34 | 53.5 | 76.5 | 65 |
| S | 8 | 36 | 56 | 78 | 66 |
| M | 10 | 38 | 58.5 | 79.5 | 67 |
| L | 12 | 40 | 61 | 81 | 68 |
| XL | 14 | 42 | 64.8 | 81.3 | 70 |
Wedding Moments Sweatshirt
| Size | UK | EU | Chest (cm) | Sleeve Length (cm) | Front Length (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 6 | 34 | 56 | 78 | 66 |
| S | 8 | 36 | 58.5 | 79.5 | 67 |
| M | 10 | 38 | 61 | 81 | 68 |
| L | 12 | 40 | 63.5 | 82.5 | 69 |
| XL | 14 | 42 | 67.25 | 84 | 70.5 |